4J33、4J34(YB/T5234-1993)
(1) 牌号和化学成分
合金的牌号和化学成分
合金 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||
C | P | S | Mn | Si | Ni | Co | Fe | |
≤ | ||||||||
4J33 | O.05 | O.020 | O.020 | O.50 | 0.30 | 32.1~33.6 | 14.0~15.2 | 余量 |
4J34 | O.05 | 0.020 | O.020 | O. 50 | O .30 | 28.5~29.5 | 19.5~20.5 | 余量 |
物理性能
合金的线胀系数
合金牌号 | 试样热处理制度 | 平均线胀系数ā/(10-6/K) | |||
20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | 20~600℃ | ||
4133 | 在保护气氛或真空中加热到900±20℃,保温1h,以不大于5℃/min的速度冷至200℃以下出炉 | 6.O~6.8 | 6.6~7.4 | ||
4J34 | 6.3~7.1 | 7.8~8.5 |
合金的典型线胀系数
合金牌号 | 不同温度范围内的平均线胀系数ā/(10-6/K) | ||||
20~200℃ | 20.300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | 20~600℃ | |
4J33 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 8.5 |
4J34 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 8.3 |
山东国营恒发金属材料有限公司
销售一部:0635-8877769
销售二部:0635-8877768
手机:13706353620
地址:山东省聊城经济开发区大东钢管市场